Ansedel Erik Person

1785-

Född 1785-07-25 i Alfta (X) Hässja nummer 2 1 .
Död.
Erik Person
Född 1785-07-25 i Alfta (X) Hässja nummer 2 1 .
Död.
F Per Persson.
Född 1746-09-03 i Alfta (X) Hässja nummer 2 2 .
Död 1815-01-12 i Alfta (X) Hässja nummer 2 3 .

FF Per Persson.
Född 1716-09-20 i Näsbyn, Alfta (X) 4 .
Död 1778-04-26 i Alfta (X) Hässja nummer 2 5 .


FFF Per Jonsson.
Född 1691-09-27 i Hässja nummer 2, Alfta (X) 6 .
Död.


FFM Sigrid Persdotter.
Född 1687 i Kyrkbyn, Alfta (X) 7 .
Död 1754-03-21 i Hässja nummer 2, Alfta (X) 8 .

FM Valborg Ersdotter.
Född 1715-08-18 i Alfta (X) Långhed 9 .
Död 1789-11-17 i Alfta (X) Hässja nummer 2 10 .

 
 
M Karin Olsdotter.
Född 1746-06-17 i Alfta (X) Hässja nummer 2 11 .
Död 1825-11-20 i Alfta (X) Hässja nummer 2 12 .

MF Olof Jonsson.
Född 1707-03-16 i Norrby nummer 4, Alfta (X) 13 .
Död 1787-04-12 i Norrby nummer 4, Alfta (X) 14 .

 

MFM Karin Olsdotter.
Född 1685-09-13 i Norrby nummer 4, Alfta (X) 15 .
Död 1765-06-03 i Norrby nummer 4, Alfta (X) 16 .

MM Kerstin Andersdotter.
Född 1707-10-10 i Gäddvik nummer 2, Alfta (X) 17 .
Död 1774-03-13 i Hässja nummer 2, Alfta (X) 18 .

 

MMM Kerstin Olsdotter.
Född 1681-12-11 i Alfta Norrby nummer 2 19 .
Död 1767-08-04 i Gäddvik nummer 2, Alfta (X) 20 .

Levnadsbeskrivning

Född 1785-07-25 i Alfta (X) Hässja nummer 2 1 .
Döpt 1785-07-31 i Alfta (X) Hässja nummer 2 1 .
Död.
Källor
  1. Födelse och dopboken 1750-1806 p 349 C:4 GID 2202.52.50200<78>
  2. Födelse och dopboken 1722-1749 pC:3 GID 2202.51.30100<65>
  3. Dödboken 1807-1851 p F:1 GID 2203.36.76700<66>
  4. Fdelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.103000<112>
  5. Dödboken 1749-1806 p 493 c:4 GID 2202.52.63700<113>
  6. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.96700<184>
  7. Alfta släktbok sidan 569
  8. dödboken 1749-1806 p 441 C:4 GID 2202.52.60800<191>
  9. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:2 GID 2202.43.102700<123>
  10. Dödboken 1749-1806 p 409 GID 2202.52.64500<124>
  11. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.30000<81>
  12. Dödboken 1707-1841 p F:1 GID 2202.36.79500<82>
  13. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.100600<125>
  14. Dödboken 1749-1806 p 505 C:4 GID 2202.52.64300<126>
  15. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.95500<196>
  16. Dödboken 1749-1806 p 465 C:4 GID 2202.52.62100<197>
  17. Fösdelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.100800<134>
  18. Dödboken 1749-1806 p 487 C:4 GID 2202.52.63400<135>
  19. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.95200<209>
  20. Dödboken 1749-1806 p 469 C:4 GID 2202.52.62300<210>

Framställd 2024-04-01 med hjälp av Disgen version 2023.