Ansedel Kristina Olsdotter

1808-

Född 1808-03-23 i Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer 5 1 .
Död.
Kristina Olsdotter
Född 1808-03-23 i Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer 5 1 .
Död.
F Olof Jonsson.
Född 1775-07-28 i Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer 5 2 .
Död 1834-06-20 i Bollnäs (X) Sörbor 3 .

FF Jonas Olsson Brunk.
Född 1748-05-23 i Gundbo nummer 5, Alfta (X) 4 .
Död 1822-10-02 i Näsbyn, Alfta (X) 5 .


FFF Olof Persson Äpple.
Född 1707-03-26 i Näsbyn, Alfta (X) 6 .
Död 1761-04-11 i Näsbyn, Alfta (X) 7 .


FFM Karin Jonsdotter.
Född 1712-12-24 i Alfta (X) Svedja nummer 2 8 .
Död 1779-05-01 i Näsbyn, Alfta (X) 9 .

FM Karin Nilsdotter.
Född 1750-06-02 i Kyrkbyn, Alfta (X) 10 .
Död 1829-12-29 i Gundbo nummer 5, Alfta (X) 11 .


FMF Nils Olsson Renberg.
Född 1710-11-27 i Kyrkbyn, Alfta (X) 12 .
Död 1763-04-26 i Alfta (X) 13 .


FMM Kerstin Persdotter.
Född 1721-11-16 i Östra Kyrkbyn , Alfta (X) 14 .
Död 1792-05-28 i Runemo, Kyrkbyn, Alfta (X) 15 .

M Kristina Nilsdotter Olsdotter.
Född 1775-08-13 i Alfta (X) Kyrbyn, Kyrkbyn nummer 5 16 .
Död 1855-11-25 i Bollnäs (X) Sörbor 17 .

MF Olof Larsson.
Född 1725-08-20 i Östra Kyrkbyn , Alfta (X) 18 .
Död 1791-06-24 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 19 .


MFF Lars Lorens Norström.
Född 1694 i Alfta (X) 20 .
Död.

 
MM Kerstin Jonsdotter.
Född 1732-12-28 i Önneberg, Alfta (X) 21 .
Död 1797-08-12 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 22 .


MMF Johan Andersson.
Född 1704-07-02 i Önneberg, Alfta (X) 23 .
Död 1766-05-24 i Önneberg, Alfta (X) 24 .


MMM Ella Hansdotter.
Född 1707-01-25 i Hässja nummer 2, Alfta (X) 25 .
Död 1779-03-06 i Önneberg, Alfta (X) 26 .

Levnadsbeskrivning

Född 1808-03-23 i Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer 5 1 .
Döpt 1808-03-23 i Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer 5 1 .
Död.
Källor
  1. Födelse och dopboken 1807-1850 p C:5 GID 2202.53.73400<87>
  2. Födelse och dopboken 1750-1806 p 228 C:4 GID 2202.52.46600<83>
  3. Dödboken 1795-1861 p F:1 Gid 2204.22.89400<84>
  4. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.31200<136>
  5. Dödboken 1807-1851 p F:1 GID 2202.36,78700<137>
  6. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.100700<211>
  7. Födelse och dopboken 1678-1721 p 457C:4 GID 2202.52.61600<212>
  8. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.102000<220>
  9. Dödboken 1749-1806 p 495 C:5 GID 2202.52.63800<221>
  10. Födelse och dopboken 1750-1806-p C:4 GID 2202.52.33200<139>
  11. Dödboken 1807-1851 p F:1 GID 2202.36.80500<140>
  12. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.101200<222>
  13. Dödboken 1749-1806 p C:4 GID 2202.52.61800<223>
  14. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.105100<236>
  15. Dödboken 1807-1841 p C:4 GID 2202.52.64700<237>
  16. Födelse och dopboken 1750-1806 p 279 C:4 GID 2202.52.46700<92>
  17. Dödboken 1795-1861 p F:1 GID 2204.22.95000<93>
  18. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.18300<141>
  19. dödboken 1749-1806 p 511V:4 GID 2202.52.64600<142>
  20. Födelse och dopboken 1678-1721 p 102 C:1 GID 2202.43.104800<239>
  21. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.22300<155>
  22. Dödboken 1749-1806 p519 C:4 GID 2202.52.65000<156>
  23. Födelse och dopboken 1678-1721 p 102 C:1 GID 2202.43.100000<247>
  24. Dödboken 1749-1806 p 467 C:4 GID 2202.52.62200<248>
  25. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.100600<258>
  26. Dödboken 1749-1806 p 494 C:4 GID 2202.52.63700<259>

Framställd 2024-03-20 med hjälp av Disgen version 2023.