Statistik
Kategori | Totalt | Män | Kvinnor | Okänt | Odefinierat |
---|---|---|---|---|---|
Antal personer | 1905 | 983 (51,6%) | 922 (48,4%) | 0 (%) | 0 (%) |
Antal barn per person
Barn | Antal | Andel % |
---|---|---|
0 | 1051 | 55,2% |
1 | 327 | 17,2% |
2 | 163 | 8,6% |
3 | 99 | 5,2% |
4 | 66 | 3,5% |
5 | 53 | 2,8% |
6 | 40 | 2,1% |
7 | 55 | 2,9% |
8 | 32 | 1,7% |
9 | 7 | 0,4% |
10 | 6 | 0,3% |
11 | 4 | 0,2% |
12 | 2 | 0,1% |
13 | 0 | 0% |
14 | 0 | 0% |
15 | 0 | 0% |
Fler | 0 | 0% |
Medelålder
Längst livslängd | 98,5 |
Medelålder | 59,3 |
Medelålder för personer som blivit minst 15 år | 67,4 |
Medelålder vid första barnet | 27,6 |
Medelålder vid första giftet | 27,3 |
Livslängd
Ålder | Antal | Andel % |
---|---|---|
0-5 | 62 | 9,9% |
6-10 | 8 | 1,3% |
11-15 | 6 | 1% |
16-20 | 6 | 1% |
21-25 | 4 | 0,6% |
26-30 | 9 | 1,4% |
31-35 | 17 | 2,7% |
36-40 | 17 | 2,7% |
41-45 | 14 | 2,2% |
46-50 | 22 | 3,5% |
51-55 | 32 | 5,1% |
56-60 | 39 | 6,3% |
61-65 | 35 | 5,6% |
66-70 | 55 | 8,8% |
71-75 | 77 | 12,3% |
76-80 | 82 | 13,1% |
81-85 | 71 | 11,4% |
86-90 | 43 | 6,9% |
91-95 | 19 | 3% |
96-100 | 6 | 1% |
100- | 0 | 0% |
Antal relationer per person
Relationer | Antal | Andel % |
---|---|---|
0 | 892 | 46,8% |
1 | 957 | 50,2% |
2 | 52 | 2,7% |
3 | 4 | 0,2% |
4 | 0 | 0% |
Fler | 0 | 0% |
De 10 vanligaste namnen
Förnamn män | Förnamn kvinnor | Efternamn |
---|---|---|
Anders (83) | Anna (126) | Andersson (94) |
Erik (78) | Maria (62) | Persson (90) |
Per (76) | Karin (60) | Karlsson (86) |
Johan (69) | Brita (45) | Andersdotter (70) |
Olof (68) | Kerstin (43) | Larsson (70) |
Lars (59) | Kristina (41) | Persdotter (66) |
Karl (45) | Margareta (40) | Olsson (63) |
Jonas (44) | Stina (30) | Jansson (55) |
Nils (40) | Katarina (28) | Jonsson (54) |
Hans (23) | Sofia (26) | Eriksson (53) |