Ansedel Kerstin Jonsdotter

1732-1797

Född 1732-12-28 i Önneberg, Alfta (X) 1 .
Död 1797-08-12 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 2 .
Kerstin Jonsdotter
Född 1732-12-28 i Önneberg, Alfta (X) 1 .
Död 1797-08-12 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 2 .
F Johan Andersson.
Född 1704-07-02 i Önneberg, Alfta (X) 3 .
Död 1766-05-24 i Önneberg, Alfta (X) 4 .

FF Anders Ersson.
Född 1667 i Önneberg, Alfta (X) 5 .
Död 1759-08-29 i Önneberg, Alfta (X) 6 .


FFF Erik Andersson.
Född 1620 i Önneberg, Alfta (X).
Död 1696-12-11 i Önneberg, Alfta (X) 7 .


FFM Britta Andersdotter.
Född 1636.
Död 1696-11-29 i Önneberg, Alfta (X) 8 .

FM Kerstin Jonsdotter.
Född 1675 i Ovanåker (X) 9 .
Död 1758-07-10 i Önneberg, Alfta (X) 10 .

 
 
M Ella Hansdotter.
Född 1707-01-25 i Hässja nummer 2, Alfta (X) 11 .
Död 1779-03-06 i Önneberg, Alfta (X) 12 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bondhustru i Kyrkbyn nummer 9
Född 1732-12-28 i Önneberg, Alfta (X) 1 .
Döpt 1732-12-31 i Önneberg, Alfta (X) 1 .
Död 1797-08-12 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 2 .
Dödsorsak: Vattusot

Relationer och barn

Gift 1754-11-24 i Alfta (X) 13 .
Olof Larsson. uparrow.png Född 1725-08-20 i Östra Kyrkbyn , Alfta (X) 14 .
Död 1791-06-24 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 15 .
Erik Olsson. Född 1755-09-13 i Kyrkbyn, Alfta (X) 16 .
Död 1791-06-24 i Kyrkbyn, Alfta (X) 17 .
Katarina Olsdotter. Född 1758-10-05 i Kyrkbyn, Alfta (X) 18 .
Död.
Britta Olsdotter. Född 1761-06-22 i Kyrkbyn, Alfta (X) 19 .
Död 1763-08-18 i Kyrkbyn, Alfta (X) 20 .
Jonas Olsson. Född 1764-06-10 i Kyrkbyn nummer 9, Alfta (X) 21 .
Död 1823-06-06 i Kyrkbyn nummer 9, Alfta (X) 22 .
Ella Olsdotter. Född 1767-07-10 i Kyrkbyn, Alfta (X) 23 .
Död 1768-04-14 i Kyrkbyn, Alfta (X) 24 .
Kerstin Olsdotter. Född 1770-06-06 i Kyrkbyn, Alfta (X) 25 .
Död 1773-01-03 i Kyrkbyn, Alfta (X) 26 .
Kristina Nilsdotter Olsdotter. rightarrow.png Född 1775-08-13 i Alfta (X) Kyrbyn, Kyrkbyn nummer 5 27 .
Död 1855-11-25 i Bollnäs (X) Sörbor 28 .
Källor
  1. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.22300<155>
  2. Dödboken 1749-1806 p519 C:4 GID 2202.52.65000<156>
  3. Födelse och dopboken 1678-1721 p 102 C:1 GID 2202.43.100000<247>
  4. Dödboken 1749-1806 p 467 C:4 GID 2202.52.62200<248>
  5. Alfta (X) AI:3 B sidan 231.
  6. Dödboken 1749-1806 P 454 C:4 GID 2202.52.61400<332>
  7. Dödboken 1688-1717 p C:1 GID 2202.43.106200<351>
  8. Dödboken 1688-1717 p C:1 GID 2202.43.106200<352>
  9. AI:3 B sidan 231
  10. Dödboken 1749-1806 P 451 C:4 GID 2202.52.61300<333>
  11. Födelse och dopboken 1678-1721 p C:1 GID 2202.43.100600<258>
  12. Dödboken 1749-1806 p 494 C:4 GID 2202.52.63700<259>
  13. Vigselboken 1750-1806 p 658 C:4 GID 2202.52.66800<143>
  14. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.18300<141>
  15. dödboken 1749-1806 p 511V:4 GID 2202.52.64600<142>
  16. Födelse och dopboken 1722-1749 P 69 C:3 Gid 2202.52.36200<144>
  17. Dödboken 1749-1806 P 447 C:4 GID 2202.52.61100<145>
  18. Födelse och dopboken 1750-1806 p 109 C:4 GID 2202.52.3800<146>
  19. Födelse och dopboken 1750-1806 p 145 C:4 GID 2202.52.39800<147>
  20. Dödboken 1749-1806p 463 C:4 GID 2202.52.62000<148>
  21. Födelse och dopboken 1750-1806 p 185 C:4 GID 2202.52.41800<149>
  22. Dödboken 1807-1851 p F:1 GID 2202.36.78900<150>
  23. Födelse och dopboken 1750-1806 p217 C:4 GID 2202.52.43500<151>
  24. Dödboken 1749-1806 p 217 C:4 GID 2202.52.43500<151>
  25. Födelse och dopboken 1750-1806 p 247 C:4 GID 2202.52.45000<152>
  26. Dödboken 1749-1806 p 481 C:4 GID 2202.52.63100<154>
  27. Födelse och dopboken 1750-1806 p 279 C:4 GID 2202.52.46700<92>
  28. Dödboken 1795-1861 p F:1 GID 2204.22.95000<93>

Framställd 2024-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.