Ansedel Olof Larsson

1725-1791

Född 1725-08-20 i Östra Kyrkbyn , Alfta (X) 1 .
Död 1791-06-24 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 2 .
Olof Larsson
Född 1725-08-20 i Östra Kyrkbyn , Alfta (X) 1 .
Död 1791-06-24 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 2 .
F Lars Lorens Norström.
Född 1694 i Alfta (X) 3 .
Död.

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bonde i Kyrkbyn nummer 9
Född 1725-08-20 i Östra Kyrkbyn , Alfta (X) 1 .
Död 1791-06-24 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 2 .
Dödsorsak: Svullnad

Relationer och barn

Gift 1754-11-24 i Alfta (X) 4 .
Kerstin Jonsdotter. uparrow.png Född 1732-12-28 i Önneberg, Alfta (X) 5 .
Död 1797-08-12 i Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9 6 .
Erik Olsson. Född 1755-09-13 i Kyrkbyn, Alfta (X) 7 .
Död 1791-06-24 i Kyrkbyn, Alfta (X) 8 .
Katarina Olsdotter. Född 1758-10-05 i Kyrkbyn, Alfta (X) 9 .
Död.
Britta Olsdotter. Född 1761-06-22 i Kyrkbyn, Alfta (X) 10 .
Död 1763-08-18 i Kyrkbyn, Alfta (X) 11 .
Jonas Olsson. Född 1764-06-10 i Kyrkbyn nummer 9, Alfta (X) 12 .
Död 1823-06-06 i Kyrkbyn nummer 9, Alfta (X) 13 .
Ella Olsdotter. Född 1767-07-10 i Kyrkbyn, Alfta (X) 14 .
Död 1768-04-14 i Kyrkbyn, Alfta (X) 15 .
Kerstin Olsdotter. Född 1770-06-06 i Kyrkbyn, Alfta (X) 16 .
Död 1773-01-03 i Kyrkbyn, Alfta (X) 17 .
Kristina Nilsdotter Olsdotter. rightarrow.png Född 1775-08-13 i Alfta (X) Kyrbyn, Kyrkbyn nummer 5 18 .
Död 1855-11-25 i Bollnäs (X) Sörbor 19 .
Källor
  1. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.18300<141>
  2. dödboken 1749-1806 p 511V:4 GID 2202.52.64600<142>
  3. Födelse och dopboken 1678-1721 p 102 C:1 GID 2202.43.104800<239>
  4. Vigselboken 1750-1806 p 658 C:4 GID 2202.52.66800<143>
  5. Födelse och dopboken 1722-1749 p C:3 GID 2202.51.22300<155>
  6. Dödboken 1749-1806 p519 C:4 GID 2202.52.65000<156>
  7. Födelse och dopboken 1722-1749 P 69 C:3 Gid 2202.52.36200<144>
  8. Dödboken 1749-1806 P 447 C:4 GID 2202.52.61100<145>
  9. Födelse och dopboken 1750-1806 p 109 C:4 GID 2202.52.3800<146>
  10. Födelse och dopboken 1750-1806 p 145 C:4 GID 2202.52.39800<147>
  11. Dödboken 1749-1806p 463 C:4 GID 2202.52.62000<148>
  12. Födelse och dopboken 1750-1806 p 185 C:4 GID 2202.52.41800<149>
  13. Dödboken 1807-1851 p F:1 GID 2202.36.78900<150>
  14. Födelse och dopboken 1750-1806 p217 C:4 GID 2202.52.43500<151>
  15. Dödboken 1749-1806 p 217 C:4 GID 2202.52.43500<151>
  16. Födelse och dopboken 1750-1806 p 247 C:4 GID 2202.52.45000<152>
  17. Dödboken 1749-1806 p 481 C:4 GID 2202.52.63100<154>
  18. Födelse och dopboken 1750-1806 p 279 C:4 GID 2202.52.46700<92>
  19. Dödboken 1795-1861 p F:1 GID 2204.22.95000<93>

Framställd 2024-03-20 med hjälp av Disgen version 2023.